La hora en UTC, Berkeley, Nueva York y Pekín

  • Cuando la hora fue 17:00PM del Miércoles, Julio 6 en UTC, fue 10:00AM en Berkeley, 13:00PM en Nueva York, y 01:00AM del Jueves, Julio 7, 2022 en Pekín.
  • Tiempo restante:
  • UTC es 7 horas adelantado a Berkeley, 4 horas adelantado a Nueva York, y 8 horas detrás de Pekín.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para UTC es:

Berkeley
7 horas
7 horas
Nueva York
4 horas
4 horas
Pekín+8 horas

UTC

Berkeley (-7h)

Nueva York (-4h)

Pekín (+8h)

Miércoles 17:00PM Miércoles 10:00AM Miércoles 13:00PM Jueves 01:00AM
Miércoles 18:00PM Miércoles 11:00AM Miércoles 14:00PM Jueves 02:00AM
Miércoles 19:00PM Miércoles 12:00PM Miércoles 15:00PM Jueves 03:00AM
Miércoles 20:00PM Miércoles 13:00PM Miércoles 16:00PM Jueves 04:00AM
Miércoles 21:00PM Miércoles 14:00PM Miércoles 17:00PM Jueves 05:00AM
Miércoles 22:00PM Miércoles 15:00PM Miércoles 18:00PM Jueves 06:00AM
Miércoles 23:00PM Miércoles 16:00PM Miércoles 19:00PM Jueves 07:00AM
Jueves 00:00AM Miércoles 17:00PM Miércoles 20:00PM Jueves 08:00AM
Jueves 01:00AM Miércoles 18:00PM Miércoles 21:00PM Jueves 09:00AM
Jueves 02:00AM Miércoles 19:00PM Miércoles 22:00PM Jueves 10:00AM
Jueves 03:00AM Miércoles 20:00PM Miércoles 23:00PM Jueves 11:00AM
Jueves 04:00AM Miércoles 21:00PM Jueves 00:00AM Jueves 12:00PM
Jueves 05:00AM Miércoles 22:00PM Jueves 01:00AM Jueves 13:00PM
Jueves 06:00AM Miércoles 23:00PM Jueves 02:00AM Jueves 14:00PM
Jueves 07:00AM Jueves 00:00AM Jueves 03:00AM Jueves 15:00PM
Jueves 08:00AM Jueves 01:00AM Jueves 04:00AM Jueves 16:00PM
Jueves 09:00AM Jueves 02:00AM Jueves 05:00AM Jueves 17:00PM
Jueves 10:00AM Jueves 03:00AM Jueves 06:00AM Jueves 18:00PM
Jueves 11:00AM Jueves 04:00AM Jueves 07:00AM Jueves 19:00PM
Jueves 12:00PM Jueves 05:00AM Jueves 08:00AM Jueves 20:00PM
Jueves 13:00PM Jueves 06:00AM Jueves 09:00AM Jueves 21:00PM
Jueves 14:00PM Jueves 07:00AM Jueves 10:00AM Jueves 22:00PM
Jueves 15:00PM Jueves 08:00AM Jueves 11:00AM Jueves 23:00PM
Jueves 16:00PM Jueves 09:00AM Jueves 12:00PM Viernes 00:00AM
Jueves 17:00PM Jueves 10:00AM Jueves 13:00PM Viernes 01:00AM
Jueves 18:00PM Jueves 11:00AM Jueves 14:00PM Viernes 02:00AM
Jueves 19:00PM Jueves 12:00PM Jueves 15:00PM Viernes 03:00AM
Jueves 20:00PM Jueves 13:00PM Jueves 16:00PM Viernes 04:00AM
Jueves 21:00PM Jueves 14:00PM Jueves 17:00PM Viernes 05:00AM
Jueves 22:00PM Jueves 15:00PM Jueves 18:00PM Viernes 06:00AM
Jueves 23:00PM Jueves 16:00PM Jueves 19:00PM Viernes 07:00AM
Viernes 00:00AM Jueves 17:00PM Jueves 20:00PM Viernes 08:00AM
Viernes 01:00AM Jueves 18:00PM Jueves 21:00PM Viernes 09:00AM
Viernes 02:00AM Jueves 19:00PM Jueves 22:00PM Viernes 10:00AM
Viernes 03:00AM Jueves 20:00PM Jueves 23:00PM Viernes 11:00AM
Viernes 04:00AM Jueves 21:00PM Viernes 00:00AM Viernes 12:00PM

Comparar nuevamente

 
 
Domingo, Diciembre 22, 2024, Semana 51